گوشی موبایل Galaxy A50s با ظاهری شیک و زیبا یک محصول پر طرفدار دیگر از سامسونگ است. اگر به دنبال تفاوت Galaxy A50s با Galaxy A50 هستید، باید به شما بگویم که Galaxy A50s نسخه ارتقا یافته Galaxy A50 است. جنس قاب پشت این گوشی پلاستیک و قاب جلو از جنس شیشه است. یکی از مزایای مهم Galaxy A50s این است که جدیدترین نسخه از سیستمعامل اندروید (Pie) پشتیبانی می کند. صفحه نمایش این تلفن همراه، تصاویری بسیار شفاف را به شما نشان می دهد زیرا در اندازه 6.4 اینچ و با رزولوشن FullHD+ طراجی شده است که باعث می شود جزیئیات با کیفیت بیشتر و بهتر نمایش داده شوند. A50s دارای دوربین اصلی 48مگاپیکسلی و از نوع عریض (Wide) است. علاوه بر این دو سنسور 8 و 5 مگاپیکسلی نیز در پشت قاب این گوشی در نظر گرفته شده است. با این گوشی بابت داشتن سلفی های زیبا نیز خیالتان راحت باشد زیرا دوربین جلو آن 32 مگاپیکسل است. Galaxy A50s دارای باتری 4000 میلیآمپرساعت است. این تلفن همراه مجهز به حسگر اثرانگشت است. به طور کلی می توان در میان گوشی های میان رده Galaxy A50s را از نزدیک ترین گوشی ها به مدل های بالا رده در نظر گرفت.
ابعاد | 158.5x74.5x7.7 mm |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3mm) |
وزن | 169gr |
معرفی | سپتامبر 2019 |
قاب جلو شیشه + قاب پشت و فریم پلاستیکی |
---|
صفحه نمایش رنگی | دارد |
---|---|
صفحه نمایش لمسی | دارد |
فناوری | Super AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.4 اینچ |
رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 403 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 85.1 درصد |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
---|---|
حافظه داخلی | 128G/64G |
مقدار RAM | 4G/6G |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n /WiFi Direct /Hotspot |
استاندارد کارت حافظه | UFS 2.1 |
بلوتوث | نسخه 5.0/ A2DP, LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
رادیو | FM radio |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار حسگر دوربین| با رزولوشن عکس 48 مگاپیکسل |
حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، سایز سنسور 1/2 اینچ (''Sensor Size 1/2)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک Phase Detection | |
حسگر دوم از نوع فوقعریض (UltraWide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm) | |
حسگر سوم از نوع حسگر (Depth Sensor) عمق با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 | |
قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) | |
قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) | |
قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) | |
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | |
قابلیت عکاسی HDR | |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) |
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | |
دوربین سلفی | حسگری با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 25 میلیمتر (Focal Length 25 mm) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم Active noise cancellation with dedicated mic |
تراشه | Exynos 9611 (10nm) Chipset |
---|---|
پردازندهی مرکزی | Quad-core Cortex-A73 + Quad-core Cortex-A53 CPU |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.3 و 1.7 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G72 MP3 GPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
سیستم عامل | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
ضبط صدا | دارد |
منوی فارسی | دارد |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP3 , WMA , WAV , Flac |
ویدیو | MP4 , XviD , WMV , H.264 , H.263 , H.265 |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
---|---|
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت |
قابلیت شارژ سریع با توان 15 وات | |
باتری قابل تعویض | خیر |
پشتیبانی از شبکهی بیسیم +ANT |
شارژر |
---|
کابل USB |
دفترچه راهنما |
صفحه فروشنده
علاقهمندی