گوشی موبایل Honor 8A 2020 از گوشی های رده میان رده یا رده پایین محسوب میشود که با صفحهنمایش 6 اینچی ابعاد و وزرنی استاندارد دارد. این مدل از فناوری TUV برای کاهش نورهای آبی بهره مند است و رزولوشن 720 × 1560 پیکسلی آن در میان گوشیهای هم رده اش کیفیتی مطلوب به صفحه نمایش این مدل داده است.
دوربین های استفاده شده در آنر 8A 2020 یک دوربین اصلی با رزولوشن 13 و یک دوربین سلفی با رزولوشن 8 مگاپیکسل است که دوربین اصلی با استفاده از دریچه دیافراگم f/1.8، عکاسی در فضاهایی کم نور را امکان پذیر کرده است.
ظرفیت باتری گوشی موبایل آنر مدل 8A 3020 میلیآمپر ساعت است و عمر باتری رابطه مستقیم با کیفیت صفحهنمایش و تراشه استفاده شده بروی گوشی دارد و با توجه به تمام این شرایط باتری این مدل برای استفاده روزمره ال یک روز کامل پاسخگوی نیاز کاربر خواهد بود.
ابعاد | 8 × 73.5 × 156.3cm |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز میکرو (8.8 × 12.3mm) |
وزن | 150gr |
رنگ | مشکی |
تراشه | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) Chipset |
---|---|
پردازندهی مرکزی | Octa-core Cortex-A53 |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 و 2.3 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | PowerVR GE8320 GPU |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
---|---|
صفحه نمایش لمسی | دارد |
فناوری | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.0 اینچ |
رزولوشن | 720 × 1560 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 282 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 79.2 درصد |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
---|---|
حافظه داخلی | 32G |
مقدار RAM | 2G |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | HSDPA 850 / 900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 11.5 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 40|2300 LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, hotspot |
رادیو | FM radio |
بلوتوث | نسخه 4.2/ A2DP, LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
دوربین | دارد |
---|---|
رزولوشن عکس | 13 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | Phase Detection |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای دریچهی دیافراگم f/1.8 |
قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) | |
قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) | |
قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) | |
قابلیت عکاسی HDR | |
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دوربین سلفی با رزولوشن عکس 8.0 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.0 |
قابلیت عکاسی HDR | |
با امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
سیستم عامل | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
ضبط صدا | بله |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) |
---|---|
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت 3020 میلیآمپرساعت |
بدون حسگر اثر انگشت | |
پشتیبانی از رابط کاربری EMUI 9 |
کابل USB |
---|
شارژر |
دفترچه راهنما |
صفحه فروشنده
علاقهمندی