گوشی موبایل Galaxy A10s با امکاناتی بالاتر نسبت به Galaxy A10 در 12 آوست 2019 توسط سامسونگ روانه بازار شده است. این گوشی موبایل دارای ابعاد 155.6x75.8x7.8 میلیمتر با وزن 168 گرم است. جنس قاب پشت Galaxy A10s پلاستیکی و جنس قاب جلو آن شیشه ای است. این تلفن همراه مجهز به حسگر اثر انگشت است. سامسونگ در ساخت این محصول از تراشه Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) Chipset و پردازنده گرافیکی PowerVR GE8320 GPU استفاده شده است. صفحه نمایش این تلفن همراه در اندازه نمایش 6.0 اینچ با رزولوشن 1520 × 720 پیکسل در نظر گرفته شده است. Galaxy A10s از سیستم عامل Pie 9.0 پشتیبانی می کند و نسخه بلوتوث آن 5.0 است. دوربین اصلی این گوشی 13 مگاپیکسل است و دوربین سلفی آن 8 مگاپیکسل است. همچنین قابلیت تشخیص چهر، قابلیت عکاسی پانوراما و قابلیت عکاسی HDR را نیز دارد. Galaxy A10s دارای لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت است.
ابعاد | 155.6x75.8x7.8 mm |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3mm) |
وزن | 168gr |
زمان معرفی | 12 آوست 2019 |
پلاستیک و شیشه (شیشه روی قاب جلویی + قاب پشتی پلاستیکی) |
---|
صفحه نمایش رنگی | دارد |
---|---|
صفحه نمایش لمسی | دارد |
فناوری | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.2 اینچ |
رزولوشن | 1520 × 720 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 271 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
نسبت تصویر | 19:9 |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 80.7 درصد |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
---|---|
حافظه داخلی | 32G |
مقدار RAM | 2G/3G |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | 1|2100, 2|1900, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 38|2600, 40|2300, 41|2500 LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n /Wi-Fi Direct/ Hotspot |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 512 گیگابایت |
بلوتوث | نسخه 5.0/ A2DP, LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دو دوربین اصلی| با رزولوشن13 مگاپیکسل |
حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8 و فاصله کانونی لنز 28میلیمتر (Focal Length 28 mm) | |
حسگر دوم از نوع سنسور عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 | |
قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) | |
قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) | |
قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) | |
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | |
قابلیت عکاسی HDR | |
قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) | |
دوربین سلفی | حسگری با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0 |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
بلندگو | دارد |
قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
تراشه | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) Chipset |
---|---|
پردازندهی مرکزی | Octa-core Cortex-A53 CPU |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | PowerVR GE8320 GPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
سیستم عامل | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
منوی فارسی | دارد |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
---|---|
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت |
باتری قابل تعویض | خیر |
شارژر |
---|
کابل USB |
دفترچه راهنما |
صفحه فروشنده
علاقهمندی